金利の上下により、融資貸入額が大きく変わります。今が最大のチャンス!
マイホームをあきらめていませんか?
デザインハウスにご相談下さい。
※2016年4月現行金利での計算です。
職業 | 自営業 |
---|---|
勤続年数 | 8年 |
借入金 | 2,300万円 |
年収 | 450万円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス | 0円 |
ローン事例を動画でご覧いただけます。
職業 | 会社員 |
---|---|
勤続年数 | 6年 |
借入金 | 2,000万円 |
年収 | 300万円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス | 0円 |
ローン事例を動画でご覧いただけます。
職業 | パート |
---|---|
勤続年数 | 5年 |
借入金 | 1,700万円 |
年収 | 185万円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス | 0円 |
ローン事例を動画でご覧いただけます。
職業 | 会社員 |
---|---|
勤続年数 | 14年 |
借入金 | 2,500万円 |
年収 | 380万円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス | 0円 |
ローン事例を動画でご覧いただけます。
職業 | 会社員(契約) |
---|---|
勤続年数 | 4ヶ月前に転勤 |
借入金 | 1,900万円 |
平均月収 | 25万円 |
頭金 | 0円 |
ボーナス | 0円 |
ローン事例を動画でご覧いただけます。